Rp 26.000.000 6% 36 bulan Rp 861.111
Rp 27.000.000 6% 36 bulan Rp 916.667
Rp 28.000.000 6% 36 bulan Rp 972.222
Rp 29.000.000 6% 36 bulan Rp 1.027.778
Rp 30.000.000 6% 36 bulan Rp 1.083.333
Rp 31.000.000 6% 36 bulan Rp 1.138.889
Rp 32.000.000 6% 36 bulan Rp 1.194.444
Rp 33.000.000 6% 36 bulan Rp 1.250.000
Rp 34.000.000 6% 36 bulan Rp 1.305.556
Rp 35.000.000 6% 36 bulan Rp 1.361.111
Rp 36.000.000 6% 36 bulan Rp 1.416.667
Rp 37.000.000 6% 36 bulan Rp 1.472.222
Rp 38.000.000 6% 36 bulan Rp 1.527.778
Rp 39.000.000 6% 36 bulan Rp 1.583.333
Rp 40.000.000 6% 36 bulan Rp 1.638.889
Angsuran per bulan dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjaman yang diambil. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin kecil angsuran per bulannya. Namun, total biaya yang harus dibayarkan akan semakin besar karena bunga yang ditanggung akan semakin banyak.