Tabel Pinjaman KUR BRI 2023 Mulai Rp1 Juta Hingga 20 Juta Untuk UMKM di Indonesia

Minggu 10-09-2023,13:49 WIB
Editor : Gus Munir

Rp 11.000.000 6% 12 bulan Rp 916.666

Rp 12.000.000 6% 12 bulan Rp 1.000.000

Rp 13.000.000 6% 12 bulan Rp 1.083.333

Rp 14.000.000 6% 12 bulan Rp 1.166.666

Rp 15.000.000 6% 12 bulan Rp 1.250.000

Rp 16.000.000 6% 12 bulan Rp 1.333.333

Rp 17.000.000 6% 12 bulan Rp 1.416.666

Rp 18.000.000 6% 12 bulan Rp 1.500.000

Rp 19.000.000 6% 12 bulan Rp 1.583.333

Rp 20.000.000 6% 12 bulan Rp 1.666.666

 Angsuran per bulan dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjaman yang diambil. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin kecil angsuran per bulannya. Namun, total biaya yang harus dibayarkan akan semakin besar karena bunga yang ditanggung akan semakin banyak.*

Kategori :