BRI Masih Buka Pengajuan KUR Hingga Akhir Tahun 2023, Berikut Tabel Cicilannya?

BRI Masih Buka Pengajuan KUR Hingga Akhir Tahun 2023, Berikut Tabel Cicilannya?

tabel kur 2023--

Calon debituur bisa meminjam uang dengan plafon 50 juta serta syarat pengajuan yang terbilang mudah.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI tahun 2023 ini bahkan mendapat sambutan yang sangat positif dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jadi jika kamu membutuhkan dana untuk usaha mikro kecil mandiri (UMKM) bisa mengajukan denglan langkah-langkah yang diterakan diatas. selamat mencoba.(*)

BACA JUGA:Move On! Usaha Produktif UMKM dengan KUR BRI 2023, Kenali Jenis dan Syaratnya Disini

Berikut Tabel Angsuran KUR BRI Pinjaman Rp 21- 40 Juta 12 Bulan:

  • Pinjaman Bunga Jangka Waktu Angsuran per Bulan
  • Rp 21.000.000 6% 12 bulan Rp 1.750.000
  • Rp 22.000.000 6% 12 bulan Rp 1.833.333
  • Rp 23.000.000 6% 12 bulan Rp 1.916.666
  • Rp 24.000.000 6% 12 bulan Rp 2.000.000
  • Rp 25.000.000 6% 12 bulan Rp 2.083.333
  • Rp 26.000.000 6% 12 bulan Rp 2.166.666
  • Rp 27.000.000 6% 12 bulan Rp 2.250.000
  • Rp 28.000.000 6% 12 bulan Rp 2.333.333
  • Rp 29.000.000 6% 12 bulan Rp 2.416.666
  • Rp 30.000.000 6% 12 bulan Rp 2.500.000
  • Rp 31.000.000 6% 12 bulan Rp 2.583.333
  • Rp 32.000.000 6% 12 bulan Rp 2.666.666
  • Rp 33.000.000 6% 12 bulan Rp 2.750.000
  • Rp 34.000.000 6% 12 bulan Rp 2.833.333
  • Rp 35.000.000 6% 12 bulan Rp 2.916.666
  • Rp 36.000.000 6% 12 bulan Rp 3.000.000
  • Rp 37.000.000 6% 12 bulan Rp 3.083.333
  • Rp 38.000.000 6% 12 bulan Rp 3.166.666
  • Rp 39.000.000 6% 12 bulan Rp 3.250.000
  • Rp 40.000.000 6% 12 bulan Rp 3.333.333

Berikut Tabel Angsuran KUR BRI Pinjaman Rp 21-40 juta  jangka waktu 36 bulan:

  • Pinjaman Bunga Jangka Waktu Angsuran per Bulan
  • Rp 21.000.000 6% 36 bulan Rp 583.333
  • Rp 22.000.000 6% 36 bulan Rp 638.889
  • Rp 23.000.000 6% 36 bulan Rp 694.444
  • Rp 24.000.000 6% 36 bulan Rp 750.000
  • Rp 25.000.000 6% 36 bulan Rp 805.556
  • Rp 26.000.000 6% 36 bulan Rp 861.111
  • Rp 27.000.000 6% 36 bulan Rp 916.667
  • Rp 28.000.000 6% 36 bulan Rp 972.222
  • Rp 29.000.000 6% 36 bulan Rp 1.027.778
  • Rp 30.000.000 6% 36 bulan Rp 1.083.333
  • Rp 31.000.000 6% 36 bulan Rp 1.138.889
  • Rp 32.000.000 6% 36 bulan Rp 1.194.444
  • Rp 33.000.000 6% 36 bulan Rp 1.250.000
  • Rp 34.000.000 6% 36 bulan Rp 1.305.556
  • Rp 35.000.000 6% 36 bulan Rp 1.361.111
  • Rp 36.000.000 6% 36 bulan Rp 1.416.667
  • Rp 37.000.000 6% 36 bulan Rp 1.472.222
  • Rp 38.000.000 6% 36 bulan Rp 1.527.778
  • Rp 39.000.000 6% 36 bulan Rp 1.583.333
  • Rp 40.000.000 6% 36 bulan Rp 1.638.889

Angsuran per bulan dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjaman yang diambil.

Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin kecil angsuran per bulannya. Namun, total biaya yang harus dibayarkan akan semakin besar karena bunga yang ditanggung akan semakin banyak. Untuk ke akuratan tabel cicilan KUR BRI bisa kunjungi cabang BRI di kota anda.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: